Math
|
Math |
Nodwedd dylunio |
Goruchafiaeth |
|
Ffrâm storio sefydlog |
Llwyfan strwythur dur + slot cerdyn lleoli, lleoliad llorweddol Bar Dummy |
Strwythur syml, cost isel, sy'n addas ar gyfer peiriant castio parhaus bach |
|
Car symudol |
Gyda olwyn cerdded a mecanwaith codi hydrolig, gall newid |
Addasiad hyblyg o beiriant castio parhaus aml-lif, arbed lle |
|
Ffrâm atal plygu |
Bar Dummy Ataliad fertigol, plygu trwy'r colfach i'w storio |
Lleihau'r ôl troed, sy'n addas ar gyfer cynllun cryno'r gweithdy |
Manyleb gweithrediad storio
Gofynion oeri: bar ffug Ar ôl ei ddefnyddio, dylid ei oeri o dan 80 gradd cyn ei storio er mwyn osgoi anffurfiad a achosir gan straen thermol.
Tymheredd amgylchynol: tymheredd storio 50 gradd (i ffwrdd o ffynonellau tymheredd uchel fel bag dur tawdd a ffwrnais mireinio).
Cywirdeb lleoli: storio gwall lleoli'r rac o ± 2mm i atal plygu bar ffug neu ddifrod gwrthdrawiad.
Diogelu wyneb: chwistrellu olew gwrth-rhwd (fel saim lithiwm) a gorchudd i osgoi cyrydiad ocsideiddio.
Mesurau ynysu: mae'r ardal storio wedi'i ffensio gyda phellter o 1.5m.
Dyluniad gwrth-wrthdrawiad: ychwanegu clustog rwber (trwch 30mm), egni gwrthsefyll effaith 500J.
Manyleb cynnal a chadw a phrofi
| Prosiect | cyfnod | dull | safonol |
| Canfod maint geometrig | Unwaith y mis | Mae'r sganiwr laser yn mesur uniondeb a chrymedd | Y sythrwydd yw 1mm / m, a chyfanswm y hyd plygu yw 0.1% |
| Archwiliad anafiadau arwyneb | Unwaith yr wythnos | Gweledol + canfod gronynnau magnetig (ffocws ar y pen a'r cysylltiad) | Hyd y crac yw 5mm, a dyfnder y pwll yw 2mm |
| Canfod system oeri | Unwaith y chwarter | Prawf pwysau (1.5 x pwysau gweithio am 30 munud) | Gostyngiad pwysau o 5%, heb unrhyw ollyngiad |
| Gwerthusiad haen gwrth-cyrydu | Unwaith bob chwe mis | Mesur trwch cotio (mesur 10 pwynt ar hap) | Trwch 0.1mm, arwynebedd plicio 3% |
| Prawf swyddogaethol | Unwaith y flwyddyn | Storio efelychiedig-cylch galwadau (10 gwaith) | Cywirdeb lleoli, gwanhau grym cloi o 5% |
Problemau cyffredin a strategaethau datrys
| Ffenomen nam | prif achos | Rx | mesur ataliol |
| Anffurfiad Bar Dymi | Oeri annigonol neu gefnogaeth anwastad | Sythu thermol (atgyweiriad dan bwysau 800-900 gradd) | Optimeiddio'r dosbarthiad dŵr oeri a chynyddu'r pwyntiau cymorth canolraddol |
| Rhwd arwyneb | Methiant cotio antirust neu lleithder amgylcheddol rhy uchel | Paent gwrth-rhwd ar ôl sgwrio â thywod | Mae dadleithydd wedi'i osod yn yr ardal storio (lleithder 40%) |
| Gosod gwrthbwyso | Setliad neu ddirgryniad rhydd y sylfaen rac storio | Amnewid y sylfaen (cryfder C30) a gosod y pad tampio | Gwiriad misol o trorym bollt angor (gwerth dylunio 90%) |
| Ni ellir tynnu'r bloc cardiau | Mae ehangu thermol yn achosi'r anffurfiad slotiau sownd | Tanc ehangu toriad aer lleol + atgyweirio -plat leinin gwrthsefyll traul | Cliriad ehangu neilltuedig ar gyfer slot cerdyn (0.5 ~ 1mm / m) |
Mae gan ein cwmni flynyddoedd lawer o brofiad mewn cynhyrchu a marchnata storio bar ffug, gyda phersonél technegol proffesiynol, yn unol ag anghenion unigol cwsmeriaid, cynhyrchu a phrosesu. Gellir defnyddio'r data paramedr uchod i gyfeirio ato, os oes gennych anghenion penodol, mae croeso i chi gysylltu â ni.



